2022/23 34 garantovaných hodin ročně

  1. pol                    
  po   út   st   čt   pa    
.1 11.9.   12.9.   13.9.   14.9..   15.9.    
2. 18.9.   19.9.   20.9.   21.9.   22..9.    
3. 25.9.   26.9.   27.9.   28.9. SS 29.9.    
4. 2.10.   3.10.   4.10.   5.10.   6.10.    
5 9.10.   10.10.   11.10.   12.10.   13.10.    
6. 16.10.   17.10.   18.10.   19.10.   20.10.    
7. 24.10.   25.10.   26.10. PP 27.10. PP 2810. PP  
8 30.10.   31.10.   1.11.   2.11.   3.11.    
9. 6.11.   7..11.   8.11.   9.11.   10.11.    
10. 13.11.   14.11.   15.11.   16.11. SS 17.11. SS  
11. 20.11.   21.11.   22.11.   23.11.   24.11.    
12. 27.11.   28.11   29.11.   30.11.   1.12.    
13. 4.12.   5.12.   6.12.   7.12.   8.12.    
14. 11.12.   12.12.   13.12.   14.12.   15.12.    
15. 18.12..   19.12.   20..12. V 21.12. V 22.12.    
16. 26..12. V 27..12. V 28.12 V 29.12 V 30.12 V  
17. 1.1. V 2.1. V 3.1.   4.1.   5.1..    
18. 8.1.   9.1.   10.1.   11.1.   12.1.    
19. 15.1.   16.1.   17.1.   18.1.   19.1.    
20. 22.1.   23.1.   24.1.   25.1.   26.1.    
21 29.1   30.1   31.1   1.2 PP 2.2 PP  
hod. 19   19   19   17   17    
                       
  2. pol                    
  po   út   st   čt   pa    
1 5..2.   6.2.   7.2.   8..2.   9.2.    
2. 12.2.   13.2.   14,2.   15.2.   16.2.    
3. 19.2.   20.2.   21.2.   22.2.   23.2.    
4. 26.2.   27.2.   28.2.   29.2   1.3.    
5. 4.3.   5.3.   6.3.   7.3.   8.3.    
6. 11.3. JP 12.3. JP 13.3. JP 14.3. JP 15.3. JP  
7. 18.3.   19.3.   20.3.   21.3.   22.3.    
8. 25.3.   26.3.   27.3   28.3 VP 29.3 VP  
9. 1.4. VP 2.4.   3.4.   4..4.   5.4.    
10 8.4.   9.4.   10.4.   11.4.   12.4.    
11. 15.4.   16.4.   17.4.   18.4.   19.4.    
12. 22.4.   23.4.   24.4.   25.4   26.4.    
13. 29.4   30.4.   1.5. SS 2.5.   3..5.    
14 6.5   7..5.   8.5. SS 9.5.   10.5.    
15 13.5.   14.5.   15..5.   16.5.   17.5.    
16. 20.5.   21.5.   22.5.   23.5.   24.5.    
17. 27..5.   28.5   29..5   30.5.   31.5    
18. 3.6.   4.6.   5.6.   6.6.   7.6.    
19 10.:6.   11.6.   12.6   13.6.   14..6    
20 17.6   18.6   19.6   20.6   21.6    
hod. 18   19   17   18   18    
                       
  37   38   37   36   35    
  +3h   +4h   + 2h   +1h   +1h    

SS = státní svátek

PP = podzimní prázdniny.

os = osobní volno

N = nemoc

V = Vánoce

JP = jarní prázdniny

PP = pololetní prázdniny

VP = velikonoční prázdniny